Был небольшой спрос по кратко- и среднесрочным бумагам, тогда как предложения были распределены по всему спектру сроков до погашения. Запрашиваемые доходности продавцов находились не выше кривой ХФ. Из всех сделок, проведенных в феврале, можно выделить серию сделок на вторичном рынке с бумагами от 2 до 4 лет по достаточно высоким доходностям, а также размещение бумаг MUM096_0007 с погашением в мае 2018 г. по доходности 5.23%, что имело значительное влияние на средний участок кривой ХФ.

Всего за февраль было проведено восемь первичных размещений бумаг НБК и Минфина с фиксированным купоном общим объемом Т157,5 млрд. Это привело к увеличению общего объема ГЦБ в обращении по сравнению с январем.  Объем нот НБК в обращении распределен по срокам до 8 месяцев, как и месяцем ранее.

В феврале кривая доходности ХФ показала повышение по всем срокам до погашения, за исключением очень коротких сроков до 3 месяцев. Максимальный рост доходностей, до +30 б.п., был по 3-x летним бумагам, доходности 12-ти летних бумаг выросли на 10 б.п., а 16-ти летние на 15 б.п.

Таблица 1. Баланс рынка ГЦБ в феврале 2012 г. (млн. тенге)

Февраль 2012 NTK     MKM MOM MUM MUJ Другие Всего
Погашения 47939 1500 0 0 0 0 62939
Размещения 96048 981 7765 32699 20000 0 157494
В обращении 544969 102500 498447 806732 645752 67973 266375

Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс 

Таблица 2. Доходности кривой ХФ, %

Месяц 1D 1W 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
январь 2011 0.53 0.56 0.61 0.91 1.31 2.05 3.20 4.03
февраль 2011 0.71 0.72 0.83 0.98 1.22 1.74 2.66 3.42
март 2011 0.60 0.62 0.66 0.83 1.07 1.53 2.33 3.01
апрель 2011 0.44 0.47 0.57 0.82 1.18 1.83 2.85 3.59
май 2011 0.64 0.66 0.73 0.97 1.29 1.85 2.74 3.39
июнь 2011 0.33 0.37 0.52 0.90 1.38 2.18 3.21 3.83
июль 2011 0.29 0.33 0.48 0.83 1.32 2.14 3.27 3.96
август 2011 1.34 1.30 1.17 1.13 1.32 2.05 3.28 3.94
сентябрь 2011 0.71 0.75 0.88 1.22 1.65 2.38 3.32 3.89
октябрь 2011 0.99 1.02 1.07 1.30 1.59 2.14 3.02 3.66
ноябрь 2011 0.71 0.73 0.81 1.03 1.30 1.82 2.63 3.23
декабрь 2011 0.77 0.80 0.89 1.11 1.44 2.02 2.90 3.53
январь 2012 0.99 1.01 1.01 1.21 1.46 1.93 2.71 3.33
февраль 2012 0.79 0.81 0.89 1.14 1.47 2.06 2.98 3.66
Месяц 5Y 7Y 10Y 13Y 16Y Nbr.Incl Nbr.All SD.All
январь 2011 5.04 5.48 5.59 5.40 5.11 113 119 0.25
февраль 2011 4.43 5.01 5.48 5.73 5.88 195 201 6.39
март 2011 4.06 4.78 5.46 5.87 6.13 289 318 0.27
апрель 2011 4.52 5.00 5.32 5.43 5.46 225 242 0.24
май 2011 4.24 4.73 5.14 5.37 5.51 209 228 1.27
июнь 2011 4.47 4.78 5.01 5.14 5.21 224 234 0.27
июль 2011 4.65 4.94 5.11 5.18 5.21 187 213 0.46
август 2011 4.52 4.77 4.95 5.05 5.11 197 219 0.61
сентябрь 2011 4.49 4.77 4.99 5.11 5.18 164 191 0.43
октябрь 2011 4.49 4.93 5.22 5.31 5.33 132 135 0.61
ноябрь 2011 4.02 4.50 4.90 5.13 5.27 95 99 0.30
декабрь 2011 4.32 4.76 5.12 5.32 5.44 116 124 0.43
январь 2012 4.19 4.69 5.02 5.07 4.98 57 61 0.20
февраль 2012 4.51 4.92 5.14 5.13 5.05 148 149 0.79

Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс                          

Обозначения:

  • D – Дни
  • M – Месяцы
  • Y - Годы
  • Nbr.Incl – число сделок включенных в построение кривой Халык Финанс 
  • Nbr.All   – общее количество сделок за период
  • SD.All    – стандартное отклонение по всем сделкам за период 

Таблица 3. Список ГЦБ проторгованных 10-17 февраля 2012

Символ Первая сделка Погашение Объем, млн. тенге Цена* Доходность* Купон
Первичный рынок          
NTK091_1335 03.02.2012 (OTC) 04.05.2012 26444.2 99.75 1.00 0
MKM012_0122 06.02.2012 15:23 10.01.2013 981.5 98.15 2.03 0
NTK182_1336 10.02.2012 (OTC) 10.08.2012 21445.1 99.26 1.49 0
MOM048_0046 15.02.2012 15:33 15.02.2016 7765.0 100.00 3.80 3.8
NTK273_1337 17.02.2012 (OTC) 16.11.2012 15201.3 98.71 1.75 0
MUM180_0004 17.02.2012 15:03 18.08.2026 13869.2 100.00 5.42 5.5
MUM084_0010 22.02.2012 15:28 10.08.2018 6563.6 96.40 4.45 3.85
NTK091_1338 24.02.2012 (OTC) 25.05.2012 32957.4 99.75 1.00 0
MUM096_0007 24.02.2012 15:35 14.05.2018 12266.9 101.53 5.23 5.6
MUJ204_0005 28.02.2012 15:35 28.02.2029 20000.0 100.00 N/A N/A
Вторичный рынок          
NTK273_1306 01.02.2012 15:56 04.05.2012 498.5 99.70 1.21 0
MUM180_0004 01.02.2012 15:58 18.08.2026 1.2 110.78 4.42 5.5
MUM144_0004 01.02.2012 15:59 20.07.2023 2.3 106.60 4.18 4.97
MOM036_0075 03.02.2012 11:58 15.07.2012 204.9 102.16 1.12 6
MUM132_0003 03.02.2012 12:08 25.03.2022 214.7 102.58 5.20 5.6
MUM120_0010 03.02.2012 15:14 21.12.2021 509.6 101.51 5.04 5.3
MUJ072_0001 03.02.2012 16:14 27.04.2013 1196.7 102.91 N/A 0.05
NTK182_1314 06.02.2012 (OTC) 16.03.2012 9187.7 99.87 1.26 0
MKM012_0114 06.02.2012 (OTC) 04.03.2012 5143.9 99.92 1.09 0
MUM084_0007 06.02.2012 16:48 07.10.2016 648.4 109.79 3.64 6
MOM036_0076 07.02.2012 15:51 05.08.2012 452.6 101.90 1.60 5.49
MOM048_0044 09.02.2012 (OTC) 22.07.2014 4814.1 100.00 4.50 4.5
NTK273_1311 09.02.2012 (OTC) 01.06.2012 10000.0 100.00 0.00 0
MOM060_0036 09.02.2012 (OTC) 24.09.2015 2270.3 100.00 4.79 4.79
MOM060_0035 09.02.2012 (OTC) 13.08.2015 3720.5 101.64 4.29 4.8
MOM036_0081 09.02.2012 (OTC) 11.08.2013 3551.4 100.00 3.70 3.7
MOM048_0045 09.02.2012 (OTC) 18.02.2015 7150.0 100.00 3.30 3.3
MOK036_0001 09.02.2012 (OTC) 18.11.2012 0.0 100.00 7.30 7.5
MUM156_0001 10.02.2012 12:09 11.12.2022 1129.6 111.84 5.26 6.8
MOM036_0072 15.02.2012 (OTC) 08.04.2012 311.5 100.98 1.20 8
MUM108_0007 16.02.2012 12:27 14.12.2020 504.2 99.98 4.94 5
MUM156_0003 16.02.2012 15:48 25.01.2024 59.7 99.12 5.18 5.15
MUM180_0003 17.02.2012 16:05 24.11.2025 4351.0 102.21 5.30 5.6
MUM084_0001 21.02.2012 12:44 14.03.2014 1142.4 107.91 2.72 6.75
MUM108_0001 23.02.2012 16:08 22.07.2018 8.5 102.58 5.62 6.2
MOM108.003 28.02.2012 15:43 15.11.2012 77.2 103.29 1.61 6.3
MOM036_0077 28.02.2012 16:54 02.09.2012 68.1 102.09 1.33 5.5

* -оценка средневзвешенная по объему                     

Оценка Халык Финанс

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Анна Доре
Старший аналитик
Александр Шмыров
Заместитель директора департамента
Асан Курманбеков
Директор департамента
Игорь Савченко
Старший аналитик
Гульмира Камеденова
Старший аналитик
Данил Бондарец
Старший аналитик
Амир Актанов
Главный аналитик
Алмат Орақбай
Старший аналитик
Арыстан Байбатшаев
Аналитик
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Написать сообщение
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус