Запрашиваемые доходности неисполненных заявок на продажу, как и некоторые сделки по долгосрочным бумагам, были намного ниже кривой ХФ - их доходности были расположены вдоль кривой, построенной KASE.  

Кривая доходности ХФ показала небольшое снижение на долгосрочном периоде. На ближнем и среднем периодах кривой наблюдался рост. Наибольшее снижение в 24 б.п. произошло по 16-летним бумагам. Трехлетние ГЦБ выросли больше всего, на 31 б.п. Форвардная кривая стала горизонтальной на периоде более 4 лет, что показывает на некоторую стабилизацию кривой ХФ.

Таблица 1. Баланс рынка ГЦБ в мае 2012 г. (млн. тенге)

Май 2012 NTK MKM MOM MUM MUJ Другие Всего
Погашения 126829 0 10 485 0 0 0 137 314
Размещения 0 13 077 13 175 51 083 25 000 0 102 335
В обращении 603 366 92 167 504 442 898 484 700752 67 973 2 867 185

Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс

Обозначения:                                   

  • NTK - ноты НБРК                                   
  • MKM -краткосрочные бумаги Минфина, МЕККАМ                
  • MOM- серднесрочные бумаги Минфина,МЕОКАМ               
  • MUM - долгосрочные бумаги Минфина, МЕУКАМ               
  • MUJ - индексированные долгосрочные бумаги Минфина, МЕУЖКАМ

Таблица 2. Список ГЦБ проторгованных в мае 2012

Символ Первая сделка Погашение Объем, всего (млн. тенге) Цена* Доходность* Купон
Первичный рынок          
MKM012_0123 03.05.2012 16:14 04.04.2013 13077 98.08 2.12 0
MOM036_0085 07.05.2012 15:34 06.03.2015 13175 100.00 3.50 3.5
MUM132_0005 15.05.2012 15:32 15.05.2023 21651 100.00 4.94 5
MUM108_0008 23.05.2012 15:30 23.05.2021 29432 100.00 4.84 4.9
MUJ216_0005 30.05.2012 15:15 30.05.2030 25000 100.00 N/A 0.01
Вторичный рынок          
MUM156_0004 02.05.2012 15:50 21.09.2024 2175 104.64 4.45 5
MUM180_0003 02.05.2012 17:05 24.11.2025 1166 110.19 4.52 5.6
MUM168_0001 02.05.2012 17:06 03.10.2025 1082 105.21 4.57 5.15
MUM180_0006 03.05.2012 13:38 27.03.2027 1401 104.95 4.95 5.49
MUM240_0001 03.05.2012 16:53 24.04.2032 1602 105.59 4.99 5.5
MOM048_0037 03.05.2012 16:53 26.11.2012 161 103.91 1.54 8.55
MOM036_0077 04.05.2012 15:41 02.09.2012 153 101.36 1.30 5.5
MUM180_0004 04.05.2012 15:56 18.08.2026 1 128.69 2.98 5.5
MUM120_0007 04.05.2012 16:33 09.07.2020 1 124.88 3.00 6.5
MUM192_0002 08.05.2012 15:21 18.04.2028 58 100.86 4.86 5
MOM060_0034 10.05.2012 13:12 20.05.2015 1280 104.69 3.36 5
MUM120_0010 10.05.2012 14:50 21.12.2021 752 108.11 4.21 5.3
MUM084_0008 10.05.2012 17:18 03.06.2017 1254 106.96 4.39 6
NTK090_1344 11.05.2012 14:28 05.07.2012 1996 99.82 1.22 0
MUM144_0003 15.05.2012 13:56 26.04.2023 1570 106.10 4.53 5.3
MUM144_0004 15.05.2012 14:01 20.07.2023 1071 102.81 4.59 4.97
MUM156_0001 15.05.2012 15:35 11.12.2022 618 120.74 4.27 6.8
MOM060_0036 16.05.2012 11:59 24.09.2015 327 103.49 3.67 4.79
MOM060_0037 16.05.2012 16:21 10.03.2016 991 98.50 3.72 3.3
MUM132_0004 17.05.2012 13:29 09.06.2022 2148 102.79 4.53 4.93
MUM072_0007 17.05.2012 15:24 22.06.2017 104 100.72 3.80 4
MOM060_0039 18.05.2012 15:12 13.07.2016 203 100.05 3.78 3.8
MOM060_0035 21.05.2012 11:52 13.08.2015 1672 103.71 3.57 4.8
MUM132_0005 21.05.2012 15:47 15.05.2023 1068 105.68 4.29 5
MOM036_0085 22.05.2012 15:08 06.03.2015 2025 100.50 3.31 3.5
MUM096_0007 23.05.2012 13:57 14.05.2018 1547 102.02 5.13 5.6

* -оценка средневзвешенная по объему                     
Оценка Халык Финанс

Таблица 3. Доходности кривой ХФ, %

Месяц 1D 1W 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
Январь 2011 0.53 0.56 0.61 0.91 1.31 2.05 3.20 4.03
Февраль 2011 0.71 0.72 0.83 0.98 1.22 1.74 2.66 3.42
Март 2011 0.60 0.62 0.66 0.83 1.07 1.53 2.33 3.01
Апрель 2011 0.44 0.47 0.57 0.82 1.18 1.83 2.85 3.59
Май 2011 0.64 0.66 0.73 0.97 1.29 1.85 2.74 3.39
Июнь 2011 0.33 0.37 0.52 0.90 1.38 2.18 3.21 3.83
Июль 2011 0.29 0.33 0.48 0.83 1.32 2.14 3.27 3.96
Август 2011 1.34 1.30 1.17 1.13 1.32 2.05 3.28 3.94
Сентябрь 2011 0.71 0.75 0.88 1.22 1.65 2.38 3.32 3.89
Октябрь 2011 0.99 1.02 1.07 1.30 1.59 2.14 3.02 3.66
Ноябрь 2011 0.71 0.73 0.81 1.03 1.30 1.82 2.63 3.23
Декабрь 2011 0.77 0.80 0.89 1.11 1.44 2.02 2.90 3.53
Январь 2012 0.99 1.01 1.01 1.21 1.46 1.93 2.71 3.33
Февраль, 2012 0.79 0.81 0.89 1.14 1.47 2.06 2.98 3.66
Март 2012 0.61 0.64 0.74 1.05 1.45 2.09 2.94 3.46
Апрель 2012 0.85 0.87 0.95 1.16 1.45 1.95 2.73 3.29
Май 2012 1.16 1.17 1.17 1.33 1.57 2.11 3.01 3.59
Месяц 5Y 7Y 10Y 13Y 16Y Nbr.Incl Nbr.All SD.All
Январь 2011 5.04 5.48 5.59 5.40 5.11 113 119 0.25
Февраль 2011 4.43 5.01 5.48 5.73 5.88 195 201 6.39
Март 2011 4.06 4.78 5.46 5.87 6.13 289 318 0.27
Апрель 2011 4.52 5.00 5.32 5.43 5.46 225 242 0.24
Май 2011 4.24 4.73 5.14 5.37 5.51 209 228 1.27
Июнь 2011 4.47 4.78 5.01 5.14 5.21 224 234 0.27
Июль 2011 4.65 4.94 5.11 5.18 5.21 187 213 0.46
Август 2011 4.52 4.77 4.95 5.05 5.11 197 219 0.61
Сентябрь 2011 4.49 4.77 4.99 5.11 5.18 164 191 0.43
Октябрь 2011 4.49 4.93 5.22 5.31 5.33 132 135 0.61
Ноябрь 2011 4.02 4.50 4.90 5.13 5.27 95 99 0.30
Декабрь 2011 4.32 4.76 5.12 5.32 5.44 116 124 0.43
Январь 2012 4.19 4.69 5.02 5.07 4.98 57 61 0.20
Февраль, 2012 4.51 4.92 5.14 5.13 5.05 148 149 0.79
Март 2012 4.01 4.27 4.47 4.58 4.65 247 249 0.89
Апрель 2012 4.00 4.41 4.76 4.95 5.07 122 123 0.29
Май 2012 4.19 4.46 4.66 4.77 4.83 193 223 0.73

Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс 

Обозначения:                                        

  • D – Дни                                        
  • M – Месяцы                                        
  • Y - Годы                                        
  • Nbr.Incl – число сделок включенных в построение кривой Халык Финанс                
  • Nbr.All   – общее количество сделок за период                         
  • SD.All    – стандартное отклонение по всем сделкам за период 
Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Алмат Орақбай
Старший аналитик
Данил Бондарец
Старший аналитик
Амир Актанов
Главный аналитик
Асан Курманбеков
Директор департамента
Александр Шмыров
Заместитель директора департамента
Игорь Савченко
Старший аналитик
Анна Доре
Старший аналитик
Арыстан Байбатшаев
Аналитик
Гульмира Камеденова
Старший аналитик
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Написать сообщение
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус