Запрашиваемые доходности большинства неисполненных заявок на продажу были ниже кривой ХФ, за исключением сроков 1-4 года, где всплеск предложения вытолкнул группу красных окружностей выше кривой ХФ (см. График 1). Покупатели не торопились заключать сделки. Тем не менее, некоторые сделки по 1-3 летним бумагам все же были инициированы агрессивными продавцами, возможно нерезидентами, намного выше кривой ХФ.
Всего за июнь было проведено девять первичных размещений общим объемом T129,9 млрд. и погашено бумаг на T192,2 млрд., что привело к снижению общего объема бумаг в обращении до T2891,1 млрд.
Выпущенная в середине месяца MUM120_0011 объемом T19,3 млрд. была наиболее торгуемой бумагой на вторичном рынке, с проторгованным объемом T4.4 млрд. и со средневзвешенной доходностью 4,77%.
Кривая доходности ХФ показала рост по краткосрочным и долгосрочным бумагам, но осталась без изменений по 1-9 летним срокам. Наибольший рост (+39 б.п.) был на ближнем конце кривой.
Снижение ставки рефинансирования НБРК на 50 базисных пунктов до 6%, вступившее в силу 4 июня 2012 года, не способствовало снижению кривой из-за массового выхода нерезидентов с рынка ГЦБ. Размер их позиций упал на 86% с T23.4 млрд. до Т3,2 млрд. Однако мы полагаем, что снижение предложения по государственным бумагам, где новые выпуски бумаг не могут покрыть объемы текущих погашений, а также высокая активность пенсионных фондов на рынке госдолга, будут ограничивать рост доходности в краткосрочной перспективе
Таблица 1. Баланс рынка ГЦБ в июне 2012 г. (млн. тенге)
Июнь 2012 | NTK | MKM | MOM | MUM | MUJ | Другие | Всего |
Погашения | 163 716 | 15 000 | 13 467 | - | - | - | 192 182 |
Размещения | 63 774 | - | 16 523 | 39 633 | 10 000 | - | 129 930 |
В обращении | 561 703 | 92 167 | 493 957 | 949 567 | 725 752 | 67 973 | 2 891 120 |
Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс
Обозначения:
- NTK - ноты НБРК
- MKM -краткосрочные бумаги Минфина, МЕККАМ
- MOM- серднесрочные бумаги Минфина,МЕОКАМ
- MUM - долгосрочные бумаги Минфина, МЕУКАМ
- MUJ - индексированные долгосрочные бумаги Минфина, МЕУЖКАМ
Таблица 2. Список ГЦБ проторгованных в июне 2012
Символ | Первая сделка | Погашение | Объем, всего (млн. тенге) | Цена* | Доходность* | Купон |
Первичный рынок | ||||||
NTK089_1352 | 01.06.2012 | 29.08.2012 | 8 949 | 99.74 | 1.06 | 0 |
MOM060_0043 | 06.06.2012 | 14.03.2017 | 16 523 | 100.00 | 4.20 | 4.200 |
NTK182_1353 | 08.06.2012 | 07.12.2012 | 34 208 | 99.26 | 1.50 | 0 |
MUM072_0008 | 13.06.2012 | 13.06.2018 | 16 383 | 100.00 | 4.43 | 4.480 |
NTK091_1354 | 15.06.2012 | 14.09.2012 | 6 508 | 99.74 | 1.06 | 0 |
MUM120_0011 | 19.06.2012 | 19.03.2022 | 19 387 | 102.25 | 4.94 | 5.300 |
MUM240_0001 | 21.06.2012 | 24.04.2032 | 3 863 | 104.27 | 5.08 | 5.500 |
MUJ204_0006 | 28.06.2012 | 28.06.2029 | 10 000 | 100.00 | N/A | 0.010 |
NTK273_1356 | 29.06.2012 | 29.03.2013 | 14 108 | 98.66 | 1.81 | 0 |
Вторичный рынок | ||||||
MUM072_0007 | 01.06.2012 | 22.06.2017 | 225.3 | 100.00 | 3.96 | 4.000 |
MUM120_0010 | 01.06.2012 | 21.12.2021 | 0.7 | 118.75 | 2.99 | 5.300 |
MUM084_0008 | 04.06.2012 | 03.06.2017 | 1 330.3 | 108.64 | 4.01 | 6.000 |
MOM048_0045 | 06.06.2012 | 18.02.2015 | 7 279.9 | 100.00 | 3.30 | 3.300 |
MUM156_0001 | 11.06.2012 | 11.12.2022 | 0.7 | 120.26 | 4.30 | 6.800 |
MUM096_0007 | 11.06.2012 | 14.05.2018 | 2 147.3 | 106.25 | 4.33 | 5.600 |
MUM108_0008 | 11.06.2012 | 23.05.2021 | 2 266.4 | 102.48 | 4.51 | 4.900 |
MKM012_0121 | 12.06.2012 | 05.12.2012 | 700.6 | 99.30 | 1.47 | 0 |
MOM048_0043 | 12.06.2012 | 12.05.2014 | 359.4 | 102.35 | 2.88 | 4.150 |
MOM036_0081 | 13.06.2012 | 11.08.2013 | 3 551.4 | 100.00 | 3.70 | 3.700 |
MOM048_0044 | 13.06.2012 | 22.07.2014 | 4 814.1 | 100.00 | 4.50 | 4.500 |
MOM060_0035 | 13.06.2012 | 13.08.2015 | 2 652.0 | 100.29 | 4.70 | 4.800 |
MOM060_0036 | 13.06.2012 | 24.09.2015 | 2 270.3 | 100.00 | 4.79 | 4.790 |
MKM012_0117 | 13.06.2012 | 08.07.2012 | 3 996.3 | 99.91 | 1.41 | 0 |
MUM084_0003 | 13.06.2012 | 25.02.2016 | 109.1 | 115.91 | 3.98 | 8.750 |
MUM096_0004 | 13.06.2012 | 08.07.2017 | 24.8 | 111.42 | 4.47 | 7.100 |
MUM108_0005 | 13.06.2012 | 19.10.2019 | 65.7 | 105.82 | 4.59 | 5.600 |
MUM120_0003 | 13.06.2012 | 06.05.2019 | 30.3 | 120.03 | 4.58 | 8.100 |
MUM108_0001 | 13.06.2012 | 22.07.2018 | 35.6 | 108.59 | 4.50 | 6.200 |
MUM120_0007 | 13.06.2012 | 09.07.2020 | 61.7 | 110.43 | 4.84 | 6.500 |
MUM156_0002 | 14.06.2012 | 20.07.2023 | 47.5 | 107.50 | 5.50 | 6.500 |
MUM120_0008 | 14.06.2012 | 15.09.2020 | 69.5 | 105.96 | 4.84 | 5.800 |
MUM132_0003 | 14.06.2012 | 25.03.2022 | 39.7 | 102.22 | 5.23 | 5.600 |
MUJ120_0001 | 14.06.2012 | 27.01.2015 | 1 700.7 | 105.20 | N/A | 0.010 |
MUM120_0005 | 15.06.2012 | 26.08.2019 | 68.7 | 108.39 | 4.55 | 6.000 |
MUM120_0006 | 15.06.2012 | 10.02.2020 | 8.6 | 112.58 | 4.65 | 6.700 |
MOM060_0043 | 19.06.2012 | 14.03.2017 | - | 4.200 | ||
MOM060_0031 | 19.06.2012 | 19.08.2014 | - | 4.900 | ||
MOM036_0082 | 19.06.2012 | 14.09.2014 | - | 3.100 | ||
MUM132_0005 | 19.06.2012 | 15.05.2023 | 0.1 | 105.10 | 4.35 | 5.000 |
MUM132_0004 | 19.06.2012 | 09.06.2022 | 25.9 | 103.39 | 4.45 | 4.930 |
MUM120_0011 | 22.06.2012 | 19.03.2022 | 4 407.4 | 103.58 | 4.77 | 5.300 |
MOM036_0078 | 25.06.2012 | 02.12.2012 | 2 036.8 | 101.51 | 1.59 | 5.100 |
MKM012_0120 | 25.06.2012 | 21.10.2012 | 991.4 | 99.52 | 1.52 | 0 |
MKM012_0122 | 25.06.2012 | 10.01.2013 | 1 981.6 | 99.08 | 1.72 | 0 |
MUM240_0001 | 26.06.2012 | 24.04.2032 | 2 168.8 | 107.48 | 4.84 | 5.500 |
NTK182_1346 | 26.06.2012 | 19.10.2012 | 497.9 | 99.57 | 1.39 | 0 |
NTK273_1337 | 27.06.2012 | 16.11.2012 | 1 193.1 | 99.42 | 1.51 | 0 |
MUM180_0003 | 27.06.2012 | 24.11.2025 | 1.2 | 117.47 | 3.86 | 5.600 |
NTK273_1343 | 28.06.2012 | 28.12.2012 | 4 965.0 | 99.30 | 1.42 | 0 |
* -оценка средневзвешенная по объему
Оценка Халык Финанс
Таблица 3. Доходности кривой ХФ, %
Месяц | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y |
Январь 2011 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.91 | 1.31 | 2.05 | 3.20 | 4.03 |
Февраль 2011 | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.98 | 1.22 | 1.74 | 2.66 | 3.42 |
Март 2011 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.83 | 1.07 | 1.53 | 2.33 | 3.01 |
Апрель 2011 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.82 | 1.18 | 1.83 | 2.85 | 3.59 |
Май 2011 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.97 | 1.29 | 1.85 | 2.74 | 3.39 |
Июнь 2011 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.90 | 1.38 | 2.18 | 3.21 | 3.83 |
Июль 2011 | 0.29 | 0.33 | 0.48 | 0.83 | 1.32 | 2.14 | 3.27 | 3.96 |
Август 2011 | 1.34 | 1.30 | 1.17 | 1.13 | 1.32 | 2.05 | 3.28 | 3.94 |
Сентябрь 2011 | 0.71 | 0.75 | 0.88 | 1.22 | 1.65 | 2.38 | 3.32 | 3.89 |
Октябрь 2011 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.30 | 1.59 | 2.14 | 3.02 | 3.66 |
Ноябрь 2011 | 0.71 | 0.73 | 0.81 | 1.03 | 1.30 | 1.82 | 2.63 | 3.23 |
Декабрь 2011 | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 1.11 | 1.44 | 2.02 | 2.90 | 3.53 |
Январь 2012 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 1.46 | 1.93 | 2.71 | 3.33 |
Февраль, 2012 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 1.14 | 1.47 | 2.06 | 2.98 | 3.66 |
Март 2012 | 0.61 | 0.64 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 2.09 | 2.94 | 3.46 |
Апрель 2012 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 1.12 | 1.42 | 1.94 | 2.75 | 3.32 |
Май 2012 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 1.06 | 1.45 | 2.10 | 3.07 | 3.70 |
Июнь 2012 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.23 | 1.48 | 2.09 | 3.09 | 3.70 |
Месяц | 5Y | 7Y | 10Y | 13Y | 16Y | Nbr.Incl | Nbr.All | SD.All |
Январь 2011 | 5.04 | 5.48 | 5.59 | 5.40 | 5.11 | 113 | 119 | 0.25 |
Февраль 2011 | 4.43 | 5.01 | 5.48 | 5.73 | 5.88 | 195 | 201 | 0.39 |
Март 2011 | 4.06 | 4.78 | 5.46 | 5.87 | 6.13 | 289 | 318 | 0.27 |
Апрель 2011 | 4.52 | 5.00 | 5.32 | 5.43 | 5.46 | 225 | 242 | 0.24 |
Май 2011 | 4.24 | 4.73 | 5.14 | 5.37 | 5.51 | 209 | 228 | 1.27 |
Июнь 2011 | 4.47 | 4.78 | 5.01 | 5.14 | 5.21 | 224 | 234 | 0.27 |
Июль 2011 | 4.65 | 4.94 | 5.11 | 5.18 | 5.21 | 187 | 213 | 0.46 |
Август 2011 | 4.52 | 4.77 | 4.95 | 5.05 | 5.11 | 197 | 219 | 0.61 |
Сентябрь 2011 | 4.49 | 4.77 | 4.99 | 5.11 | 5.18 | 164 | 191 | 0.43 |
Октябрь 2011 | 4.49 | 4.93 | 5.22 | 5.31 | 5.33 | 132 | 135 | 0.61 |
Ноябрь 2011 | 4.02 | 4.50 | 4.90 | 5.13 | 5.27 | 95 | 99 | 0.30 |
Декабрь 2011 | 4.32 | 4.76 | 5.12 | 5.32 | 5.44 | 116 | 124 | 0.43 |
Январь 2012 | 4.19 | 4.69 | 5.02 | 5.07 | 4.98 | 57 | 61 | 0.20 |
Февраль, 2012 | 4.51 | 4.92 | 5.14 | 5.13 | 5.05 | 148 | 149 | 0.79 |
Март 2012 | 4.01 | 4.27 | 4.47 | 4.58 | 4.65 | 247 | 249 | 0.89 |
Апрель 2012 | 4.04 | 4.44 | 4.78 | 4.96 | 5.08 | 168 | 170 | 0.57 |
Май 2012 | 4.36 | 4.62 | 4.73 | 4.73 | 4.71 | 236 | 267 | 0.75 |
Июнь 2012 | 4.30 | 4.57 | 4.78 | 4.88 | 4.95 | 181 | 191 | 0.55 |
Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс
Обозначения:
- D – Дни
- M – Месяцы
- Y - Годы
- Nbr.Incl – число сделок включенных в построение кривой Халык Финанс
- Nbr.All – общее количество сделок за период
- SD.All – стандартное отклонение по всем сделкам за период