В 2011 году промышленный сектор произвел 31,3% ВВП, причем доля горнодобывающей промышленности в ВВП составила 17,8%, а обрабатывающей промышленности, где доминирует металлургия, – 11,5%. Добыча и металлургия были движущей силой экономики в 2010 году. Тогда они выросли на 7,1% и 13,6%, соответственно. В 2011 году рост горнодобывающей промышленности значительно замедлился, до 1,3%, отчасти из-за забастовки на нефтедобывающем западе страны, а отчасти из-за резкого падения внешнего спроса на металлические руды. Металлургическая промышленность показала неплохие результаты: производство черных металлов выросло на 5,6%, цветных металлов – на 7,2%, но все же росла медленнее, чем в предыдущем году. Также примечательным было снижение темпов роста в производстве пищевых продуктов (замедлилось до 0,3% в 2011 с 12,9% в 2010) и в химической промышленности (снижение до 21,5% с 37,1%).
Совокупный рост сохранился на уровне 2010 года благодаря превосходящему ожидания росту в сельском хозяйстве (рост 26,7%), во внутренней торговле (рост на 14,5%), в телекоммуникациях (рост на 18,7%) и в финансируемых из государственного бюджета секторах образования (рост на 4,4%) и здравоохранения (рост на 5,6%). Вклад одного только сельского хозяйства в совокупный рост составил 1,4 процентных пункта – результат рекордного урожая, который превысил результат 2010 года более чем вдвое. Темпы роста в сфере услуг в значительной мере соответствовали нашим ожиданиям и существенно не отличались от прошлогодних результатов (7,1% в 2010 против 7,7% в 2011).
Таблица 1. Декомпозиция роста ВВП по видам деятельности, %
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
ВВП в текущих ценах, млрд. долл. США | 133,4 | 115,3 | 148,1 | 186,2 |
ВВП в текущих ценах, трлн. Тенге | 16,1 | 17 | 21,8 | 27,3 |
Рост ВВП в годовом исчислении | 3,3 | 1,2 | 7,3 | 7,5 |
Производство товаров | 1,4 | 3,3 | 5,0 | 5,6 |
Сельское хозяйство | -6,2 | 13,2 | -11,6 | 26,7 |
Промышленность | 2,0 | 3,3 | 9,2 | 3,3 |
Горнодобывающая | 5,5 | 7,5 | 7,1 | 1,3 |
Добыча угля^ | 2,8 | -7,9 | 5,1 | 6,0 |
Добыча нефти^ | 5,4 | 7,7 | 5,6 | 0,6 |
Добыча металлов^ | 1,3 | -0,7 | 1,3 | 0,4 |
Черных^ | -10,7 | 1,0 | 10,9 | 1,7 |
Цветных^ | 5,7 | -1,5 | -3,0 | -0,1 |
Обрабатывающая | -3,0 | -2,8 | 13,6 | 6,2 |
Производство пищевых продуктов^ | -1,2 | -1,8 | 12,9 | 0,3 |
Химическая промышленность^ | 9,3 | -23,7 | 37,1 | 21,5 |
Металлургическая промышленность^ | -3,8 | -5,7 | 10,2 | 6,5 |
Черная^ | -13,7 | -3,5 | 7,3 | 5,6 |
Цветная^ | 3,6 | -8,8 | 13,9 | 7,2 |
Коммунальные услуги | 5,3 | -1,1 | 8,0 | 2,1 |
Строительство | 4,0 | -3,2 | 2,4 | 2,7 |
Производство услуг | 4,2 | -1,5 | 7,1 | 7,7 |
Торговля | 2,4 | -2,2 | 13,5 | 14,5 |
Гостиницы и рестораны | 4,7 | -4,5 | 21,9 | 12,5 |
Транспорт | 7,0 | -2,7 | 7,4 | 6,8 |
Телекоммуникации | 11,8 | 8,3 | 9,5 | 18,7 |
Финансовые услуги | -1,3 | -14,9 | -12,3 | -4,5 |
Операции с недвижимым имуществом | 5,7 | 1,1 | 3,5 | 1,4 |
Государственное управление | 2,5 | 4,5 | 1,4 | 2,1 |
Образование | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 4,4 |
Здравоохранение | 3,4 | 3,6 | 5,0 | 5,6 |
Другие услуги | 3,6 | -1,2 | 14,5 | 8,7 |
Промежуточный итог | 3,0 | 0,8 | 6,2 | 6,7 |
Косвенно-измеряемые услуги финансового посредничества (КИУФП) | -3,1 | -16,2 | -27,8 | -12,0 |
Валовая добавленная стоимость | 3,3 | 1,6 | 7,3 | 7,1 |
Чистые налоги | 3,4 | -3,9 | 6,5 | 13,1 |
^ Рост физического объема производства товаров
Источник: САРК, Халык Финанс