Запрашиваемые доходности неисполненных заявок на продажу были намного ниже кривой ХФ, а их доходности были расположены вдоль кривой, построенной KASE. Выделяется большая группа необычных неисполненных заявок на покупку малых объемов, выстроенная намного выше кривой ХФ по всем срокам до погашения. Это похоже на возможное тестирование на рынке новых типов стратегий или приход на рынок новых игроков. Отметим также продолжительный интерес некоего покупателя по 2-х летним бумагам, который методично снижал доходность своих заявок, начиная с 3,4% до момента исполнения по доходности 2,9%, в районе прохождения кривой ХФ.
Кривая доходности ХФ показала небольшое снижение в середине, от 6 месяцев до 6 лет. На ближннем и дальнем концах кривой наблюдался небольшой рост. Наибольшее снижение в 32 б.п. произошло по двухлетним бумагам. Шестнадцатилетние ГЦБ выросли на такое же количество базисных пунктов. Отметим, что в конце марта направление изменений было противоположным. Наблюдение о некоторой стабилизации кривой подтверждается и форвардной кривой.
Таблица 1. Доходности кривой ХФ, %
Месяц | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y |
Январь 2011 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.91 | 1.31 | 2.05 | 3.20 | 4.03 |
Февраль 2011 | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.98 | 1.22 | 1.74 | 2.66 | 3.42 |
Март 2011 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.83 | 1.07 | 1.53 | 2.33 | 3.01 |
Апрель 2011 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.82 | 1.18 | 1.83 | 2.85 | 3.59 |
Май 2011 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.97 | 1.29 | 1.85 | 2.74 | 3.39 |
Июнь 2011 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.90 | 1.38 | 2.18 | 3.21 | 3.83 |
Июль 2011 | 0.29 | 0.33 | 0.48 | 0.83 | 1.32 | 2.14 | 3.27 | 3.96 |
Август 2011 | 1.34 | 1.30 | 1.17 | 1.13 | 1.32 | 2.05 | 3.28 | 3.94 |
Сентябрь 2011 | 0.71 | 0.75 | 0.88 | 1.22 | 1.65 | 2.38 | 3.32 | 3.89 |
Октябрь 2011 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.30 | 1.59 | 2.14 | 3.02 | 3.66 |
Ноябрь 2011 | 0.71 | 0.73 | 0.81 | 1.03 | 1.30 | 1.82 | 2.63 | 3.23 |
Декабрь 2011 | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 1.11 | 1.44 | 2.02 | 2.90 | 3.53 |
Январь 2012 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 1.46 | 1.93 | 2.71 | 3.33 |
Февраль, 2012 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 1.14 | 1.47 | 2.06 | 2.98 | 3.66 |
Март 2012 | 0.61 | 0.64 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 2.09 | 2.94 | 3.46 |
16 апреля 2012 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 1.09 | 1.39 | 1.92 | 2.71 | 3.26 |
Месяц | 5Y | 7Y | 10Y | 13Y | 16Y | Nbr.Incl | Nbr.All | SD.All |
Январь 2011 | 5.04 | 5.48 | 5.59 | 5.40 | 5.11 | 113 | 119 | 0.25 |
Февраль 2011 | 4.43 | 5.01 | 5.48 | 5.73 | 5.88 | 195 | 201 | 6.39 |
Март 2011 | 4.06 | 4.78 | 5.46 | 5.87 | 6.13 | 289 | 318 | 0.27 |
Апрель 2011 | 4.52 | 5.00 | 5.32 | 5.43 | 5.46 | 225 | 242 | 0.24 |
Май 2011 | 4.24 | 4.73 | 5.14 | 5.37 | 5.51 | 209 | 228 | 1.27 |
Июнь 2011 | 4.47 | 4.78 | 5.01 | 5.14 | 5.21 | 224 | 234 | 0.27 |
Июль 2011 | 4.65 | 4.94 | 5.11 | 5.18 | 5.21 | 187 | 213 | 0.46 |
Август 2011 | 4.52 | 4.77 | 4.95 | 5.05 | 5.11 | 197 | 219 | 0.61 |
Сентябрь 2011 | 4.49 | 4.77 | 4.99 | 5.11 | 5.18 | 164 | 191 | 0.43 |
Октябрь 2011 | 4.49 | 4.93 | 5.22 | 5.31 | 5.33 | 132 | 135 | 0.61 |
Ноябрь 2011 | 4.02 | 4.50 | 4.90 | 5.13 | 5.27 | 95 | 99 | 0.30 |
Декабрь 2011 | 4.32 | 4.76 | 5.12 | 5.32 | 5.44 | 116 | 124 | 0.43 |
Январь 2012 | 4.19 | 4.69 | 5.02 | 5.07 | 4.98 | 57 | 61 | 0.20 |
Февраль, 2012 | 4.51 | 4.92 | 5.14 | 5.13 | 5.05 | 148 | 149 | 0.79 |
Март 2012 | 4.01 | 4.27 | 4.47 | 4.58 | 4.65 | 247 | 249 | 0.89 |
16 апреля 2012 | 3.94 | 4.31 | 4.61 | 4.78 | 4.88 | 76 | 77 | 0.24 |
Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс
Обозначения:
- D – Дни
- M – Месяцы
- Y - Yоды
- Nbr.Incl – число сделок включенных в построение кривой Халык Финанс
- Nbr.All – общее количество сделок за период
- SD.All – стандартное отклонение по всем сделкам за период
Таблица 2. Список ГЦБ проторгованных 1-16 апреля 2012
Символ | Первая сделка | Погашение | Объем, всего (млн. тенге) | Цена* | Доходность* | Купон |
Первичный рынок | ||||||
MKM012_0123 | 04.04.2012 15:24 | 04.04.2013 | 19947.49 | 98.10 | 1.93 | 0 |
MUM072_0006 | 04.04.2012 | 15.10.2016 | 1236.61 | 105.67 | 3.96 | 5.4 |
NTK090_1344 | 06.04.2012 (OTC) | 05.07.2012 | 57284.63 | 99.75 | 1.01 | 0 |
MOM024_0080 | 11.04.2012 15:44 | 13.04.2013 | 10136.01 | 100.25 | 2.00 | 2.25 |
NTK091_1345 | 13.04.2012(OTC) | 13.07.2012 | 18735.63 | 99.71 | 1.16 | 0 |
Вторичный рынок | ||||||
MUM096_0004 | 03.04.2012 15:34 | 08.07.2017 | 527.66 | 113.42 | 4.15 | 7.1 |
MUM180_0006 | 04.04.2012 (OTC) | 27.03.2027 | 3619.15 | 104.53 | 4.99 | 5.49 |
MOM060_0033 | 04.04.2012 12:20 | 07.04.2015 | 738.99 | 102.50 | 3.52 | 4.4 |
MOM060_0036 | 04.04.2012 13:16 | 24.09.2015 | 351.06 | 104.27 | 3.47 | 4.79 |
NTK273_1306 | 04.04.2012 17:08 | 04.05.2012 | 1998.31 | 99.92 | 1.06 | 0 |
NTK273_1343 | 05.04.2012 (OTC) | 28.12.2012 | 1974.44 | 98.72 | 1.77 | 0 |
MOM036_0080 | 05.04.2012 11:52 | 10.06.2013 | 102.88 | 101.73 | 2.10 | 3.6 |
MUM072_0006 | 05.04.2012 14:56 | 15.10.2016 | 289.68 | 106.52 | 3.76 | 5.4 |
NTK182_1329 | 11.04.2012 (OTC) | 22.06.2012 | - | 0 | ||
NTK091_1341 | 11.04.2012 (OTC) | 15.06.2012 | - | 0 | ||
MOM060_0028 | 11.04.2012 (OTC) | 03.12.2013 | 445.48 | 109.95 | 2.48 | 8.7 |
NTK273_1311 | 12.04.2012 11:57 | 01.06.2012 | 3993.91 | 99.85 | 1.14 | 0 |
MKM012_0117 | 12.04.2012 13:15 | 08.07.2012 | 2991.45 | 99.71 | 1.21 | 0 |
MOM048_0043 | 12.04.2012 17:01 | 12.05.2014 | 364.97 | 102.55 | 2.88 | 4.15 |
MUM084_0008 | 12.04.2012 17:09 | 03.06.2017 | 0.11 | 109.60 | 3.86 | 6 |
MUM084_0001 | 13.04.2012 17:08 | 14.03.2014 | 217.22 | 108.07 | 2.37 | 6.75 |
* -оценка средневзвешенная по объему
Оценка Халык Финанс