Запрашиваемые доходности большинства неисполненных заявок на продажу было ниже построенной нами кривой (кривая ХФ), за исключением сроков 5-10 лет, где всплеск предложения вытолкнул доходности немного выше  кривой ХФ. Покупатели, в свою очередь, не торопились заключать сделки, запрашивая повышенную доходность.  Несколько сделок по 8-15 летним бумагам все же были инициированы агрессивными покупателями ниже кривой ХФ.

Всего за март было проведено десять первичных размещений общим объемом Т251,2 млрд. и погашено бумаг на Т264,3 млрд., что привело к росту общего объема бумаг в обращении на  3,5% до Т2760,5 млрд.

Кривая доходности ХФ показала снижение по краткосрочным и долгосрочным бумагам, но осталась без изменений для годичных сроков. Наибольшее снижение (-67 б.п.) было по 8-9-летним бумагам. Кривая KASE также снизилась на долгосрочном участке (-80 б.п. по 8-летним бумагам), тогда как краткосрочный сектор вырос (+100 б.п. по 2-летним бумагам).

Ожидания снижения ставки рефинансирования НБК на 50 б.п. до 6,5%, которая вступила в силу  2 апреля 2012 года, на фоне укрепляющегося тенге имело определенное влияние на снижение доходности по краткосрочным бумагам. Тогда как снижение долгосрочного сектора кривой могло быть вызвано несколькими факторами. Один из них - это снижение предложения по корпоративным долгосрочным бумагам, где новые выпуски бумаг не могут покрыть объемы текущих погашений. Отметим также высокую активность пенсионных фондов на рынке госдолга, пенсионные накопления которых стабильно растут (в среднем на 1.7% в месяц). В силу ограниченности спектра инвестирования повышенными пруденциальными требованиями со стороны регулятора, НПФ имеют постоянный спрос на ГЦБ.

Таблица 1. Баланс рынка ГЦБ в марте 2012 г. (млн. тенге)

Март 2012 NTK MKM MOM MUM MUJ Другие Всего
Погашения 234 281 15 000 15 000 0 0 0 264 281
Размещения 179 720 0 21 578 35 000 15 000 0 251 298
В обращении 593 586 88 501 506 212 838 484 665 752 67 973 2 760 508

Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс2

Обозначения:                                   

  • NTK - ноты НБРК                                   
  • MKM -краткосрочные бумаги Минфина, МЕККАМ                
  • MOM- серднесрочные бумаги Минфина,МЕОКАМ               
  • MUM - долгосрочные бумаги Минфина, МЕУКАМ               
  • MUJ - индексированные долгосрочные бумаги Минфина, МЕУЖКАМ

Таблица 2. Доходности кривой ХФ, %

Месяц 1D 1W 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
Январь 2011 0.53 0.56 0.61 0.91 1.31 2.05 3.20 4.03
Февраль 2011 0.71 0.72 0.83 0.98 1.22 1.74 2.66 3.42
Март 2011 0.60 0.62 0.66 0.83 1.07 1.53 2.33 3.01
Апрель 2011 0.44 0.47 0.57 0.82 1.18 1.83 2.85 3.59
Май 2011 0.64 0.66 0.73 0.97 1.29 1.85 2.74 3.39
Июнь 2011 0.33 0.37 0.52 0.90 1.38 2.18 3.21 3.83
Июль 2011 0.29 0.33 0.48 0.83 1.32 2.14 3.27 3.96
Август 2011 1.34 1.30 1.17 1.13 1.32 2.05 3.28 3.94
Сентябрь 2011 0.71 0.75 0.88 1.22 1.65 2.38 3.32 3.89
Октябрь 2011 0.99 1.02 1.07 1.30 1.59 2.14 3.02 3.66
Ноябрь 2011 0.71 0.73 0.81 1.03 1.30 1.82 2.63 3.23
Декабрь 2011 0.77 0.80 0.89 1.11 1.44 2.02 2.90 3.53
Январь 2012 0.99 1.01 1.01 1.21 1.46 1.93 2.71 3.33
Февраль 2012 0.79 0.81 0.89 1.14 1.47 2.06 2.98 3.66
Март 2012 0.61 0.64 0.74 1.05 1.45 2.09 2.94 3.46
Месяц 5Y 7Y 10Y 13Y 16Y Nbr.Incl Nbr.All SD.All
Январь 2011 5.04 5.48 5.59 5.40 5.11 113 119 0.25
Февраль 2011 4.43 5.01 5.48 5.73 5.88 195 201 6.39
Март 2011 4.06 4.78 5.46 5.87 6.13 289 318 0.27
Апрель 2011 4.52 5.00 5.32 5.43 5.46 225 242 0.24
Май 2011 4.24 4.73 5.14 5.37 5.51 209 228 1.27
Июнь 2011 4.47 4.78 5.01 5.14 5.21 224 234 0.27
Июль 2011 4.65 4.94 5.11 5.18 5.21 187 213 0.46
Август 2011 4.52 4.77 4.95 5.05 5.11 197 219 0.61
Сентябрь 2011 4.49 4.77 4.99 5.11 5.18 164 191 0.43
Октябрь 2011 4.49 4.93 5.22 5.31 5.33 132 135 0.61
Ноябрь 2011 4.02 4.50 4.90 5.13 5.27 95 99 0.30
Декабрь 2011 4.32 4.76 5.12 5.32 5.44 116 124 0.43
Январь 2012 4.19 4.69 5.02 5.07 4.98 57 61 0.20
Февраль 2012 4.51 4.92 5.14 5.13 5.05 148 149 0.79
Март 2012 4.01 4.27 4.47 4.58 4.65 247 249 0.89

Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс

Обозначения:                                        

  • D – Дни                                        
  • M – Месяцы                                        
  • Y - Годы                                        
  • Nbr.Incl – число сделок включенных в построение кривой Халык Финанс                
  • Nbr.All   – общее количество сделок за период                         
  • SD.All    – стандартное отклонение по всем сделкам за период           

Таблица 3. Список ГЦБ проторгованных в марте 2012

Символ Первая сделка Погашение Объем, всего (млн. тенге) Цена* Доходность* Купон
Первичный рынок          
NTK091_1339 02.03.2012 (OTC) 01.06.2012 22196 99.75 1.01 0
MOM036_0085 06.03.2012 15:37 06.03.2015 8245 100 3.50 3.5
NTK184_1340 07.03.2012(OTC) 07.09.2012 30377 99.27 1.46 0
MOM060_0043 14.03.2012 15:25 14.03.2017 13333 100 4.20 4.2
NTK091_1341 16.03.2012(OTC) 15.06.2012 9654 99.75 1.01 0
MUM120_0011 19.03.2012 15:21 19.03.2022 15000 100 5.23 5.3
NTK094_1342 20.03.2012 (OTC) 22.06.2012 40993 99.74 1.01 0
MUM180_0006 27.03.2012 15:12 27.03.2027 20000 100 5.42 5.49
MUJ168_0004 29.03.2012 15:38 29.03.2026 15000 100 N/A 0.01
NTK273_1343 30.03.2012 (OTC) 28.12.2012 76500 98.71 1.75 0
Вторичный рынок          
NTK273_1311 01.03.2012 11:54 01.06.2012 25973 99.82 0.72 0
NTK273_1306 01.03.2012 13:55 04.05.2012 14974 99.83 1.02 0
MUM144_0004 01.03.2012 14:59 20.07.2023 2779 103.85 4.48 4.97
MOM036_0072 02.03.2012 (OTC) 08.04.2012 104 100.70 1.11 8
MUM180_0004 02.03.2012 16:19 18.08.2026 4351 105.99 4.85 5.5
MOM024_0079 05.03.2012 16:34 21.04.2012 888 100.21 0.82 2.5
MKM012_0120 05.03.2012 16:39 21.10.2012 149 99.16 1.35 0
MUM156_0003 06.03.2012 14:02 25.01.2024 2192 105.98 4.44 5.15
MUM120_0006 06.03.2012 15:34 10.02.2020 66 110.21 5.04 6.7
MUM096_0004 06.03.2012 16:13 08.07.2017 555 112.02 4.46 7.1
MOM036_0077 07.03.2012 11:46 02.09.2012 738 101.89 1.56 5.5
MOM060_0035 07.03.2012 12:59 13.08.2015 180 104.93 3.27 4.8
MOM036_0080 15.03.2012 13:06 10.06.2013 95 101.02 2.75 3.6
MUM120_0010 15.03.2012 16:41 21.12.2021 2223 106.87 4.37 5.3
MUM180_0003 15.03.2012 16:41 24.11.2025 1937 110.43 4.51 5.6
MUM120_0007 16.03.2012 16:19 09.07.2020 3616 112.53 4.59 6.5
MUM108_0004 16.03.2012 17:00 10.03.2019 871 108.82 4.91 6.5
MOM048_0042 19.03.2012 12:14 06.01.2014 473 104.00 2.70 5
MUM192_0001 19.03.2012 13:02 19.10.2027 286 102.41 5.01 5.3
MUM084_0008 20.03.2012 16:52 03.06.2017 1231 107.14 4.38 6
NTK094_1342 26.03.2012 (OTC) 22.06.2012 N/A N/A N/A 0.00
MOM036_0085 26.03.2012 17:05 06.03.2015 1309 100.50 3.32 3.5
MUM180_0006 28.03.2012 (OTC) 27.03.2027 N/A N/A N/A 5.49
MUJ204_0001 28.03.2012 13:15 28.05.2026 38 103.87 N/A 0.01
MUJ120_0001 28.03.2012 13:16 27.01.2015 86 100.67 N/A 0.01
MUJ180_0007 28.03.2012 13:16 28.10.2025 25 101.86 N/A 0.01
MUJ120_0005 28.03.2012 13:16 30.10.2018 55 101.86 N/A 0.01
MOM048_0040 29.03.2012 (OTC) 14.10.2013 N/A N/A N/A 6
ALK060_002 29.03.2012 (OTC) 17.09.2015 N/A N/A N/A 6.2
MOM060_0036 29.03.2012 12:45 24.09.2015 348 103.37 3.75 4.79
MOM036_0079 29.03.2012 15:24 17.03.2013 42 100.95 2.60 3.6
MOM036_0081 29.03.2012 15:25 11.08.2013 259 101.74 2.40 3.7

* -оценка средневзвешенная по объему                     
Оценка Халык Финанс

Подписаться на Исследования
Будьте в курсе актуальных новостей и событий рынков, предлагаем Вам подписаться на информационную рассылку.
Подписаться
Команда
Айдын Сейтжапбар
Старший аналитик
Асан Курманбеков
Директор департамента
Гульмира Камеденова
Старший аналитик
Игорь Савченко
Старший аналитик
Куаныш Кыстаубаев
Главный аналитик
Александр Шмыров
Заместитель директора департамента
Амир Актанов
Главный аналитик
Анна Доре
Старший аналитик
Арыстан Байбатшаев
Аналитик
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на открытие брокерского счета
Написать сообщение
Заявка на открытие брокерского счета
Заявка на покупку паев
Брокерский счет в Halyk Finance
Войти в личный кабинет
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус