Заявки на продажу продолжают доминировать над заявками на покупку, как по количеству, так и по объему. Интерес у продавцов был в основном сконцентрирован на бумагах со сроками погашения до 10 лет. Большая разница доходностей сделок по 11-15-летним бумагам, может быть объяснена нетипичным прогибом кривой KASE в районе этих сроков до погашения.
Кривая ХФ на 15 марта демонстрирует понижение доходностей по сравнению с кривой февраля. Наибольшее снижение доходности (-30 б.п.) показали 16-ти летние сроки.
Таблица 1. Список ГЦБ проторгованных в период с 1 по 15 марта 2012
Символ | Первая сделка | Погашение | Объем, млн. тенге | Цена* | Доходность* | Купон |
Первичный рынок | ||||||
NTK091_1339 | 02.03.2012 (OTC) | 01.06.2012 | 22196 | 99.75 | 1.01 | 0 |
MOM036_0085 | 06.03.2012 15:37 | 06.03.2015 | 8245 | 100 | 3.50 | 3.5 |
NTK184_1340 | 07.03.2012 (OTC) | 07.09.2012 | 30377 | 99.27 | 1.47 | 0 |
MOM060_0043 | 14.03.2012 15:25 | 14.03.2017 | 13333 | 100 | 4.20 | 4.2 |
Вторичный рынок | ||||||
NTK273_1311 | 01.03.2012 11:54 | 01.06.2012 | 25973 | 99.82 | 0.72 | 0 |
NTK273_1306 | 01.03.2012 13:55 | 04.05.2012 | 14974 | 99.82 | 1.01 | 0 |
MUM144_0004 | 01.03.2012 14:59 | 20.07.2023 | 2131 | 103.42 | 4.52 | 4.97 |
MOM036_0072 | 02.03.2012 (OTC) | 08.04.2012 | 104 | 100.69 | 1.07 | 8 |
MUM180_0004 | 02.03.2012 16:19 | 18.08.2026 | 4351 | 105.98 | 4.85 | 5.5 |
MOM024_0079 | 05.03.2012 16:34 | 21.04.2012 | 888 | 100.21 | 0.82 | 2.5 |
MKM012_0120 | 05.03.2012 16:39 | 21.10.2012 | 20 | 98.99 | 1.61 | 0 |
MUM156_0003 | 06.03.2012 14:02 | 25.01.2024 | 2192 | 105.97 | 4.44 | 5.15 |
MUM120_0006 | 06.03.2012 15:34 | 10.02.2020 | 66 | 110.21 | 5.04 | 6.7 |
MUM096_0004 | 06.03.2012 16:13 | 08.07.2017 | 555 | 112.02 | 4.46 | 7.1 |
MOM036_0077 | 07.03.2012 11:46 | 02.09.2012 | 176 | 101.93 | 1.48 | 5.5 |
MOM060_0035 | 07.03.2012 12:59 | 13.08.2015 | 180 | 104.93 | 3.27 | 4.8 |
* -оценка средневзвешенная по объему
Оценка Халык Финанс
Таблица 2. Доходности кривой ХФ, %
Месяц | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y |
Январь 2011 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.91 | 1.31 | 2.05 | 3.20 | 4.03 |
Февраль 2011 | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.98 | 1.22 | 1.74 | 2.66 | 3.42 |
Март 2011 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.83 | 1.07 | 1.53 | 2.33 | 3.01 |
Апрель 2011 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.82 | 1.18 | 1.83 | 2.85 | 3.59 |
Май 2011 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.97 | 1.29 | 1.85 | 2.74 | 3.39 |
Июнь 2011 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.90 | 1.38 | 2.18 | 3.21 | 3.83 |
Июль 2011 | 0.29 | 0.33 | 0.48 | 0.83 | 1.32 | 2.14 | 3.27 | 3.96 |
Август 2011 | 1.34 | 1.30 | 1.17 | 1.13 | 1.32 | 2.05 | 3.28 | 3.94 |
Сентябрь 2011 | 0.71 | 0.75 | 0.88 | 1.22 | 1.65 | 2.38 | 3.32 | 3.89 |
Октябрь 2011 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.30 | 1.59 | 2.14 | 3.02 | 3.66 |
Ноябрь 2011 | 0.71 | 0.73 | 0.81 | 1.03 | 1.30 | 1.82 | 2.63 | 3.23 |
Декабрь 2011 | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 1.11 | 1.44 | 2.02 | 2.90 | 3.53 |
Январь 2012 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 1.46 | 1.93 | 2.71 | 3.33 |
Февраль, 2012 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 1.14 | 1.47 | 2.06 | 2.98 | 3.66 |
15 марта 2012 | 0.75 | 0.77 | 0.92 | 1.13 | 1.44 | 2.00 | 2.90 | 3.55 |
Месяц | 5Y | 7Y | 10Y | 13Y | 16Y | Nbr.Incl | Nbr.All | SD.All |
Январь 2011 | 5.04 | 5.48 | 5.59 | 5.40 | 5.11 | 113 | 119 | 0.25 |
Февраль 2011 | 4.43 | 5.01 | 5.48 | 5.73 | 5.88 | 195 | 201 | 6.39 |
Март 2011 | 4.06 | 4.78 | 5.46 | 5.87 | 6.13 | 289 | 318 | 0.27 |
Апрель 2011 | 4.52 | 5.00 | 5.32 | 5.43 | 5.46 | 225 | 242 | 0.24 |
Май 2011 | 4.24 | 4.73 | 5.14 | 5.37 | 5.51 | 209 | 228 | 1.27 |
Июнь 2011 | 4.47 | 4.78 | 5.01 | 5.14 | 5.21 | 224 | 234 | 0.27 |
Июль 2011 | 4.65 | 4.94 | 5.11 | 5.18 | 5.21 | 187 | 213 | 0.46 |
Август 2011 | 4.52 | 4.77 | 4.95 | 5.05 | 5.11 | 197 | 219 | 0.61 |
Сентябрь 2011 | 4.49 | 4.77 | 4.99 | 5.11 | 5.18 | 164 | 191 | 0.43 |
Октябрь 2011 | 4.49 | 4.93 | 5.22 | 5.31 | 5.33 | 132 | 135 | 0.61 |
Ноябрь 2011 | 4.02 | 4.50 | 4.90 | 5.13 | 5.27 | 95 | 99 | 0.30 |
Декабрь 2011 | 4.32 | 4.76 | 5.12 | 5.32 | 5.44 | 116 | 124 | 0.43 |
Январь 2012 | 4.19 | 4.69 | 5.02 | 5.07 | 4.98 | 57 | 61 | 0.20 |
Февраль, 2012 | 4.51 | 4.92 | 5.14 | 5.13 | 5.05 | 148 | 149 | 0.79 |
15 марта 2012 | 4.34 | 4.71 | 4.88 | 4.85 | 4.76 | 126 | 127 | 0.97 |
Источник: IRBIS. Расчеты: Халык Финанс
Обозначения:
- D – Дни
- M – Месяцы
- Y - Yоды
- Nbr.Incl – число сделок включенных в построение кривой Халык Финанс
- Nbr.All – общее количество сделок за период
- SD.All – стандартное отклонение по всем сделкам за период